HZS60 centrale à béton peut produire au moins 60 mètres cubes de béton par heure et elle se compose principalement d’un JS1000 mélangeur à béton qui peut produire un (1)mètre cube de béton en 60s(un cycle de mélange)
60m3 Fixe Centrale a Béton
Les centrales à béton fixes CamelWay ont été conçus pour une efficacité et fiabilité maximum et pour produire tous types de bétons de haute qualité, avec des capacités compactés de production de 25m³ à 240m³ par heure.
La Compactmix avec skip est galvanisée et de ce fait extrêmement robuste. La centrale atteint un rendement allant jusqu’à 60m3/heure. Elle convient pour la fabrication de bétons frais, de produits en béton ou pour la préfabrication.
Caractéristique | Unit | Valeur |
---|---|---|
Capacité de Production de Bétonne | m3/par heur | 60 |
Nombre de Mélange | Mélange par heur | 60 |
Compacté Capacité Malaxeur à Béton | m3 | 1 |
Le Volume du Malaxeur à sec | lt | 1.500 |
Puissance du Moteur du Malaxeur | kW | 37 |
Nombre Des trémie d’aggregat | unité | 3-4 |
Capacité Globale Des trémie d’aggregat | m3 | 20-30 |
Convoyeur d’aggregat de Pesage | mm | 800×14.350 |
Tapis Convoyeur Malaxeur | mm | 800×29.000 |
Pesage d’aggregat | kg | 2.200 |
Pesage de Ciment | kg | 500 |
Pesage d’au | lt | 250 |
Adjuvant de Pesage | kg | 20 |
Convoyeur de Ciment | mm | 219×11.500 |
Nombre des Silos de Ciment | unité | 2-4 |
Capacite des Silos | tonne | 75-100 |
Aide & Cotation